Codici postali di Doubrava - Cechia
Elenco dei codici postali associati a Doubrava in Cechia.
Codice postale principale
735 33| Codice postale | Città/località | Regione / provincia | Tipo | Fonte | Importazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 735 33 | Doubrava | Moravskoslezský kraj | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 289 21 | Doubrava | Středočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 294 11 | Doubrava | Středočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 330 23 | Doubrava | Plzeňský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 345 61 | Doubrava | Plzeňský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 350 02 | Doubrava | Karlovarský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 352 01 | Doubrava | Karlovarský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 375 01 | Doubrava | Jihočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 384 22 | Doubrava | Jihočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 508 01 | Doubrava | Královéhradecký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
