Codice postale 32004 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 32004 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | Apri |
| Antopolės k. | Utena County | Apri |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Apri |
| Bartališkių k. | Utena County | Apri |
| Bartkiškių k. | Utena County | Apri |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | Apri |
| Bekelniškių k. | Utena County | Apri |
| Bondos k. | Utena County | Apri |
| Borovkos k. | Utena County | Apri |
| Brukninės k. | Utena County | Apri |
| Brusovankos k. | Utena County | Apri |
| Budynių k. | Utena County | Apri |
| Burnių k. | Utena County | Apri |
| Čepukiškių k. | Utena County | Apri |
| Čiželiškių k. | Utena County | Apri |
| Degutiškių k. | Utena County | Apri |
| Dirvonų k. | Utena County | Apri |
| Dulkiškių k. | Utena County | Apri |
| Dvoriunų k. | Utena County | Apri |
| Gajuvkos k. | Utena County | Apri |
| Gasiuliškių k. | Utena County | Apri |
| Gilinės k. | Utena County | Apri |
| Girvidiškių k. | Utena County | Apri |
| Gudiškių k. | Utena County | Apri |
| Ilgiškių k. | Utena County | Apri |
| Iliškių k. | Utena County | Apri |
| Jadlinavos k. | Utena County | Apri |
| Jalovkos k. | Utena County | Apri |
| Juchniškių k. | Utena County | Apri |
| Juodynių k. | Utena County | Apri |
| Jurkakalnio k. | Utena County | Apri |
| Kalniškių k. | Utena County | Apri |
| Kalviškių k. | Utena County | Apri |
| Kamarišeckų k. | Utena County | Apri |
| Kamariškių k. | Utena County | Apri |
| Kaptiškių k. | Utena County | Apri |
| Karliniškių k. | Utena County | Apri |
| Karmalitų k. | Utena County | Apri |
| Kimbartiškių k. | Utena County | Apri |
| Klabutkos k. | Utena County | Apri |
| Koncentroskų k. | Utena County | Apri |
| Krasnopolio k. | Utena County | Apri |
| Kriburiškių k. | Utena County | Apri |
| Kryžovkos k. | Utena County | Apri |
| Kumpuočių k. | Utena County | Apri |
| Kupreniškių k. | Utena County | Apri |
| Lapališkių k. | Utena County | Apri |
| Liaudėnų k. | Utena County | Apri |
| Linksminių k. | Utena County | Apri |
| Lintiškių k. | Utena County | Apri |
| Liudvinavos k. | Utena County | Apri |
| Martiniškių k. | Utena County | Apri |
| Matuliškių k. | Utena County | Apri |
| Mištovcų k. | Utena County | Apri |
| Nainų k. | Utena County | Apri |
| Narkiškių k. | Utena County | Apri |
| Naujalaukio k. | Utena County | Apri |
| Navikų k. | Utena County | Apri |
| Novikų k. | Utena County | Apri |
| Novinos k. | Utena County | Apri |
| Nurviancų k. | Utena County | Apri |
| Paliutiškių k. | Utena County | Apri |
| Pasiekų k. | Utena County | Apri |
| Pasmalvės k. | Utena County | Apri |
| Podbžezių k. | Utena County | Apri |
| Podobinkos k. | Utena County | Apri |
| Podrukšės k. | Utena County | Apri |
| Polesės k. | Utena County | Apri |
| Raipolės k. | Utena County | Apri |
| Ramaitiškių k. | Utena County | Apri |
| Rataniškių k. | Utena County | Apri |
| Sabutaniškių k. | Utena County | Apri |
| Šakių k. | Utena County | Apri |
| Saločių k. | Utena County | Apri |
| Šamatiškių k. | Utena County | Apri |
| Sauliakalnio k. | Utena County | Apri |
| Sehedų k. | Utena County | Apri |
| Skirnos k. | Utena County | Apri |
| Smolvelių k. | Utena County | Apri |
| Staciūnų k. | Utena County | Apri |
| Sterlianų k. | Utena County | Apri |
| Sviliškių k. | Utena County | Apri |
| Tilžės k. | Utena County | Apri |
| Trušališkių k. | Utena County | Apri |
| Turmantas | Utena County | Apri |
| Turovčiznos k. | Utena County | Apri |
| Ulfiškių k. | Utena County | Apri |
| Užupių k. | Utena County | Apri |
| Užvertynės k. | Utena County | Apri |
| Varugiškių k. | Utena County | Apri |
| Vaškiškių k. | Utena County | Apri |
| Važališkių k. | Utena County | Apri |
| Vedrališkių k. | Utena County | Apri |
| Veikšų k. | Utena County | Apri |
| Vilenkos k. | Utena County | Apri |
| Vincentinavos k. | Utena County | Apri |
| Višnevų k. | Utena County | Apri |
| Višniovkos k. | Utena County | Apri |
| Zatokų k. | Utena County | Apri |
| Zavisiškių k. | Utena County | Apri |
| Žėgiškių k. | Utena County | Apri |
| Zengiškių k. | Utena County | Apri |
Questo codice postale è associato a 102 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore