Codice postale 33001 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 33001 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | Apri |
| Akmenių k. | Utena County | Apri |
| Aktapolio k. | Utena County | Apri |
| Alantėlės k. | Utena County | Apri |
| Alksniškių k. | Utena County | Apri |
| Andrioniškio k. | Utena County | Apri |
| Antadūrių k. | Utena County | Apri |
| Antamalkestos k. | Utena County | Apri |
| Antanavos k. | Utena County | Apri |
| Antapusnės k. | Utena County | Apri |
| Antatiškių k. | Utena County | Apri |
| Ažubalių k. | Utena County | Apri |
| Ažuluokesos k. | Utena County | Apri |
| Ažuožerių k. | Utena County | Apri |
| Ažušilių k. | Utena County | Apri |
| Bajorų k. | Utena County | Apri |
| Bebrusų k. | Utena County | Apri |
| Bimbirių k. | Utena County | Apri |
| Braškiškių k. | Utena County | Apri |
| Bučeliškio k. | Utena County | Apri |
| Cezariškių k. | Utena County | Apri |
| Drąsėnų k. | Utena County | Apri |
| Eitorados k. | Utena County | Apri |
| Gelažnikų k. | Utena County | Apri |
| Gilužių k. | Utena County | Apri |
| Girsteitiškio k. | Utena County | Apri |
| Gojaus k. | Utena County | Apri |
| Golbos k. | Utena County | Apri |
| Gruodžių k. | Utena County | Apri |
| Gulbinės k. | Utena County | Apri |
| Gulbinių k. | Utena County | Apri |
| Gundavos k. | Utena County | Apri |
| Inketrio k. | Utena County | Apri |
| Ivankų k. | Utena County | Apri |
| Janaukos k. | Utena County | Apri |
| Janušiškių k. | Utena County | Apri |
| Jaurų k. | Utena County | Apri |
| Jonaukos k. | Utena County | Apri |
| Juodiškių k. | Utena County | Apri |
| Juškelių k. | Utena County | Apri |
| Kabelių k. | Utena County | Apri |
| Kairionių k. | Utena County | Apri |
| Kaližų k. | Utena County | Apri |
| Kampų k. | Utena County | Apri |
| Kamužės k. | Utena County | Apri |
| Kanapelkos k. | Utena County | Apri |
| Kaulakių k. | Utena County | Apri |
| Kavalniškių k. | Utena County | Apri |
| Kazimieravos k. | Utena County | Apri |
| Kazimieravos l k. | Utena County | Apri |
| Kemetiškių k. | Utena County | Apri |
| Kijėlių k. | Utena County | Apri |
| Kirneilos k. | Utena County | Apri |
| Kuktiškio k. | Utena County | Apri |
| Kumelynės k. | Utena County | Apri |
| Lelių k. | Utena County | Apri |
| Leliūnų k. | Utena County | Apri |
| Levaniškių k. | Utena County | Apri |
| Luokesos k. | Utena County | Apri |
| Malkestos k. | Utena County | Apri |
| Mediniškių k. | Utena County | Apri |
| Mickūnų k. | Utena County | Apri |
| Mieliūnų k. | Utena County | Apri |
| Mindučių k. | Utena County | Apri |
| Miškiškių l k. | Utena County | Apri |
| Miškiškių ll k. | Utena County | Apri |
| Molėtai | Utena County | Apri |
| Molėtūno k. | Utena County | Apri |
| Naraginės k. | Utena County | Apri |
| Narušiškio k. | Utena County | Apri |
| Oželiškių k. | Utena County | Apri |
| Pabaldiškių k. | Utena County | Apri |
| Padumblės k. | Utena County | Apri |
| Paduobužės k. | Utena County | Apri |
| Painketrio k. | Utena County | Apri |
| Pakryžės k. | Utena County | Apri |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | Apri |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | Apri |
| Palukštinės k. | Utena County | Apri |
| Paluokesos k. | Utena County | Apri |
| Papuntės k. | Utena County | Apri |
| Pašilės k. | Utena County | Apri |
| Pavarnynės k. | Utena County | Apri |
| Pečiulių k. | Utena County | Apri |
| Piketkos k. | Utena County | Apri |
| Promislavos k. | Utena County | Apri |
| Pumpuriškio k. | Utena County | Apri |
| Raupiškio k. | Utena County | Apri |
| Rimučių k. | Utena County | Apri |
| Rudesėlės k. | Utena County | Apri |
| Rudesos k. | Utena County | Apri |
| Rudilių k. | Utena County | Apri |
| Šaltupio k. | Utena County | Apri |
| Sarališkių k. | Utena County | Apri |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Apri |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | Apri |
| SB „Berželis“ | Utena County | Apri |
| SB „Siesartis“ | Utena County | Apri |
| Ščiūriškių k. | Utena County | Apri |
| Šeikišių k. | Utena County | Apri |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Apri |
| Šiaudiškių k. | Utena County | Apri |
| Simėnų k. | Utena County | Apri |
| Sližiškių k. | Utena County | Apri |
| Smėlinkos k. | Utena County | Apri |
| Smilgiškių k. | Utena County | Apri |
| Šniūrų k. | Utena County | Apri |
| Sodėnų k. | Utena County | Apri |
| Spaskų k. | Utena County | Apri |
| Spragilų k. | Utena County | Apri |
| Stacijavos k. | Utena County | Apri |
| Strakėnų k. | Utena County | Apri |
| Svetlavos k. | Utena County | Apri |
| Svistapolio k. | Utena County | Apri |
| Valentinavos k. | Utena County | Apri |
| Varniškių k. | Utena County | Apri |
| Vėželių k. | Utena County | Apri |
| Vilijočių k. | Utena County | Apri |
| Vilkiškių k. | Utena County | Apri |
| Zagurtiškių k. | Utena County | Apri |
| Zatyškio k. | Utena County | Apri |
| Žiūrų k. | Utena County | Apri |
| Žvirbliškio k. | Utena County | Apri |
| Žygeliškių k. | Utena County | Apri |
Questo codice postale è associato a 124 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore