Codice postale 56060 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 56060 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Aponiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Ardosų k. | Kaunas County | Apri |
| Baruolių k. | Kaunas County | Apri |
| Bertašiūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Bučionių k. | Kaunas County | Apri |
| Budelių k. | Kaunas County | Apri |
| Buivūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Butkūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Cineikių k. | Kaunas County | Apri |
| Čiukiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Civiškėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Čiviškių k. | Kaunas County | Apri |
| Dabravolės k. | Kaunas County | Apri |
| Dalinonių k. | Kaunas County | Apri |
| Daubaros k. | Kaunas County | Apri |
| Eiriogalos k. | Kaunas County | Apri |
| Gečionių k. | Kaunas County | Apri |
| Gegužinės k. | Kaunas County | Apri |
| Gurelių k. | Kaunas County | Apri |
| Guronių k. | Kaunas County | Apri |
| Gyvatiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Juodo Gojaus k. | Kaunas County | Apri |
| Juršiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kapčiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Karsakų k. | Kaunas County | Apri |
| Kasilionių k. | Kaunas County | Apri |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kasparų k. | Kaunas County | Apri |
| Krivonių k. | Kaunas County | Apri |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Lelių k. | Kaunas County | Apri |
| Liauriškių k. | Kaunas County | Apri |
| Litviniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Mančiūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Mikalaučiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Naujažerio k. | Kaunas County | Apri |
| Neveliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Obuchovkos k. | Kaunas County | Apri |
| Padalių k. | Kaunas County | Apri |
| Pajautiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Paltininkų k. | Kaunas County | Apri |
| Papartėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Petkaučiznos k. | Kaunas County | Apri |
| Prozariškių k. | Kaunas County | Apri |
| Pūriškių k. | Kaunas County | Apri |
| Putriškių k. | Kaunas County | Apri |
| Rasavos k. | Kaunas County | Apri |
| Rusinės k. | Kaunas County | Apri |
| Rusių k. | Kaunas County | Apri |
| Savarinės k. | Kaunas County | Apri |
| Senkonių k. | Kaunas County | Apri |
| Šilonių k. | Kaunas County | Apri |
| Skėrių k. | Kaunas County | Apri |
| Slajos k. | Kaunas County | Apri |
| Stabintiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Survelių k. | Kaunas County | Apri |
| Talpūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Tartokų k. | Kaunas County | Apri |
| Totoriškių k. | Kaunas County | Apri |
| Vaidučių k. | Kaunas County | Apri |
| Vaidžionių k. | Kaunas County | Apri |
| Valkakiemio k. | Kaunas County | Apri |
| Žasliai | Kaunas County | Apri |
| Žaslių glžk. st. | Kaunas County | Apri |
| Žaslių k. | Kaunas County | Apri |
| Žaslių vienk. | Kaunas County | Apri |
| Žibavičių k. | Kaunas County | Apri |
| Zūbiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Žuvų k. | Kaunas County | Apri |
Questo codice postale è associato a 69 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore