Codice postale 58032 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 58032 in Lituania.
Questo codice postale è associato a 72 località Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Antežerio k. | Kaunas County | Apri |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Apri |
| Apušroto k. | Kaunas County | Apri |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Apri |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Apri |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Apri |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Apri |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Digraičių k. | Kaunas County | Apri |
| Diksių k. | Kaunas County | Apri |
| Donavos k. | Kaunas County | Apri |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Apri |
| Gersonės k. | Kaunas County | Apri |
| Girvainių k. | Kaunas County | Apri |
| Girynės k. | Kaunas County | Apri |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Apri |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Apri |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Apri |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Apri |
| Krakės | Kaunas County | Apri |
| Krakių k. | Kaunas County | Apri |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Apri |
| Lenčių k. | Kaunas County | Apri |
| Maconių k. | Kaunas County | Apri |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Apri |
| Medininkų k. | Kaunas County | Apri |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Apri |
| Milvydų k. | Kaunas County | Apri |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Apri |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Apri |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Pališkių k. | Kaunas County | Apri |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Apri |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Apri |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Apri |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Apri |
| Patranio k. | Kaunas County | Apri |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Apri |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Apri |
| Plaukių k. | Kaunas County | Apri |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Apri |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Apri |
| Rezgių k. | Kaunas County | Apri |
| Rukų k. | Kaunas County | Apri |
| Šilainių k. | Kaunas County | Apri |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Apri |
| Slabados k. | Kaunas County | Apri |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Apri |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Apri |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Ustronės k. | Kaunas County | Apri |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Apri |
| Vailainių k. | Kaunas County | Apri |
| Ventainių k. | Kaunas County | Apri |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Apri |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Apri |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Apri |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Apri |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Apri |
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 28/09/2026.
Segnala un errore