Codice postale 60001 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 60001 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Alėjų k. | Kaunas County | Apri |
| Aleksandrų k. | Kaunas County | Apri |
| Ančakių k. | Kaunas County | Apri |
| Andrušaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Anulyno k. | Kaunas County | Apri |
| Arškainių k. | Kaunas County | Apri |
| Aukštašlynio k. | Kaunas County | Apri |
| Bagdoniškės k. | Kaunas County | Apri |
| Bakučių k. | Kaunas County | Apri |
| Beržtų k. | Kaunas County | Apri |
| Beržytės k. | Kaunas County | Apri |
| Bralinskių k. | Kaunas County | Apri |
| Dainių k. | Kaunas County | Apri |
| Daugodų k. | Kaunas County | Apri |
| Daumėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Deksnių k. | Kaunas County | Apri |
| Dumšiškiai k. | Kaunas County | Apri |
| Gabšių k. | Kaunas County | Apri |
| Geišių k. | Kaunas County | Apri |
| Gervinės k. | Kaunas County | Apri |
| Ginčaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Girdaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Girdvainių k. | Kaunas County | Apri |
| Gruzdiškės k. | Kaunas County | Apri |
| Gūrų k. | Kaunas County | Apri |
| Jorūdiškės k. | Kaunas County | Apri |
| Justinavos k. | Kaunas County | Apri |
| Kaimelės k. | Kaunas County | Apri |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kasbaraičių k. | Kaunas County | Apri |
| Kaukėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Kazariniškės k. | Kaunas County | Apri |
| Kėbaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Kengių k. | Kaunas County | Apri |
| Kontrolių k. | Kaunas County | Apri |
| Kubetkiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kulkių k. | Kaunas County | Apri |
| Laužų k. | Kaunas County | Apri |
| Lenkelių k. | Kaunas County | Apri |
| Liauberiškės k. | Kaunas County | Apri |
| Meištų k. | Kaunas County | Apri |
| Minionių k. | Kaunas County | Apri |
| Mirklių k. | Kaunas County | Apri |
| Niurkiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Norgėlų k. | Kaunas County | Apri |
| Pagedočio k. | Kaunas County | Apri |
| Pagedočiukų k. | Kaunas County | Apri |
| Pakapurnio k. | Kaunas County | Apri |
| Pakautų k. | Kaunas County | Apri |
| Paklanių k. | Kaunas County | Apri |
| Palovaičio k. | Kaunas County | Apri |
| Paraseinio k. | Kaunas County | Apri |
| Pareizgupio k. | Kaunas County | Apri |
| Paverkšrių k. | Kaunas County | Apri |
| Perkūniškės k. | Kaunas County | Apri |
| Plauginių k. | Kaunas County | Apri |
| Rakavos k. | Kaunas County | Apri |
| Ramanavos k. | Kaunas County | Apri |
| Ramonų k. | Kaunas County | Apri |
| Raseiniai | Kaunas County | Apri |
| Šarkių k. | Kaunas County | Apri |
| SB „Padubysys“ | Kaunas County | Apri |
| SB „Prabauda“ | Kaunas County | Apri |
| SB „Raigupis“ | Kaunas County | Apri |
| SB „Rakava“ | Kaunas County | Apri |
| Slabados k. | Kaunas County | Apri |
| Stonų k. | Kaunas County | Apri |
| Sūkuriškės k. | Kaunas County | Apri |
| Trupinėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Ūnikių k. | Kaunas County | Apri |
| Užkalnupio k. | Kaunas County | Apri |
| Varnėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Žičkiškės k. | Kaunas County | Apri |
Questo codice postale è associato a 73 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore