Codice postale 62001 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 62001 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | Apri |
| Aniškio k. | Alytus County | Apri |
| Arminų k. | Alytus County | Apri |
| Bakšių k. | Alytus County | Apri |
| Bazorų k. | Alytus County | Apri |
| Bemotiškių k. | Alytus County | Apri |
| Būdos k. | Alytus County | Apri |
| Bundorių k. | Alytus County | Apri |
| Čižikų k. | Alytus County | Apri |
| Dubenkos k. | Alytus County | Apri |
| Dubėnų k. | Alytus County | Apri |
| Geistariškių k. | Alytus County | Apri |
| Geistarų k. | Alytus County | Apri |
| Geistarukų k. | Alytus County | Apri |
| Gervėnų k. | Alytus County | Apri |
| Jasunskų k. | Alytus County | Apri |
| Jovaišonių k. | Alytus County | Apri |
| Juočiškių k. | Alytus County | Apri |
| Jurgelianka | Alytus County | Apri |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | Apri |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | Apri |
| Jurgiškių k. | Alytus County | Apri |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Apri |
| Karkliniškių k. | Alytus County | Apri |
| Kibirkščių k. | Alytus County | Apri |
| Kriaunių k. | Alytus County | Apri |
| Lelionių k. | Alytus County | Apri |
| Likiškėlių k. | Alytus County | Apri |
| Likiškių k. | Alytus County | Apri |
| Luksnėnų k. | Alytus County | Apri |
| Margaravos k. | Alytus County | Apri |
| Miknolesų k. | Alytus County | Apri |
| Mikutiškių k. | Alytus County | Apri |
| Navasodų k. | Alytus County | Apri |
| Navickų k. | Alytus County | Apri |
| Nemunaičio k. | Alytus County | Apri |
| Norūnų k. | Alytus County | Apri |
| Padaglės k. | Alytus County | Apri |
| Panemuninkų k. | Alytus County | Apri |
| Praniūnų k. | Alytus County | Apri |
| Pušėnų k. | Alytus County | Apri |
| Putinų k. | Alytus County | Apri |
| Radvilonių k. | Alytus County | Apri |
| Radžiūnų k. | Alytus County | Apri |
| Raubonių k. | Alytus County | Apri |
| Revų k. | Alytus County | Apri |
| Rumbonių k. | Alytus County | Apri |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | Apri |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | Apri |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | Apri |
| SB „Sakalas“ | Alytus County | Apri |
| SB „Šilas“ | Alytus County | Apri |
| SB „Volungėlė“ | Alytus County | Apri |
| Skraičionių k. | Alytus County | Apri |
| Sudvajų k. | Alytus County | Apri |
| Tabalenkos k. | Alytus County | Apri |
| Takniškių k. | Alytus County | Apri |
| Talokių k. | Alytus County | Apri |
| Ulyškių k. | Alytus County | Apri |
| Volungės k. | Alytus County | Apri |
| Zaidų k. | Alytus County | Apri |
| Žaunieriškių k. | Alytus County | Apri |
| Žemaitėlių k. | Alytus County | Apri |
Questo codice postale è associato a 63 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore