Codice postale 55052 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 55052 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Aukštigalių k. | Kaunas County | Apri |
| Balėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Barsukynės k. | Kaunas County | Apri |
| Batėgalos k. | Kaunas County | Apri |
| Beržų k. | Kaunas County | Apri |
| Bešių k. | Kaunas County | Apri |
| Biržulių k. | Kaunas County | Apri |
| Bogušių k. | Kaunas County | Apri |
| Boreišių k. | Kaunas County | Apri |
| Bukonių k. | Kaunas County | Apri |
| Daigučių k. | Kaunas County | Apri |
| Davidonių k. | Kaunas County | Apri |
| Gaižūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Gečių k. | Kaunas County | Apri |
| Gineikių k. | Kaunas County | Apri |
| Girelės k. | Kaunas County | Apri |
| Gurelių k. | Kaunas County | Apri |
| Jankučių k. | Kaunas County | Apri |
| Jasudų k. | Kaunas County | Apri |
| Jaugeliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Jegelavos k. | Kaunas County | Apri |
| Juljanavos k. | Kaunas County | Apri |
| Juodžių k. | Kaunas County | Apri |
| Kačėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Karaliūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Koncepolio k. | Kaunas County | Apri |
| Koncepto k. | Kaunas County | Apri |
| Kuigalių k. | Kaunas County | Apri |
| Kulšiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kulvos k. | Kaunas County | Apri |
| Liepių k. | Kaunas County | Apri |
| Liepkalnio k. | Kaunas County | Apri |
| Liepų k. | Kaunas County | Apri |
| Linksmavietės k. | Kaunas County | Apri |
| Liutkūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Lukšių k. | Kaunas County | Apri |
| Mačionių k. | Kaunas County | Apri |
| Madlinavos k. | Kaunas County | Apri |
| Mardošiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Martyniškio k. | Kaunas County | Apri |
| Mažųjų Žinėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Milagainių k. | Kaunas County | Apri |
| Milašiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Mimainių k. | Kaunas County | Apri |
| Mogenių k. | Kaunas County | Apri |
| Mykoliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Narauninkiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Apri |
| Paberžės k. | Kaunas County | Apri |
| Padlokės k. | Kaunas County | Apri |
| Paduobių k. | Kaunas County | Apri |
| Panoteriai | Kaunas County | Apri |
| Pasiekų k. | Kaunas County | Apri |
| Pasodos k. | Kaunas County | Apri |
| Pasraučių k. | Kaunas County | Apri |
| Petrašiūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Piliakalnių k. | Kaunas County | Apri |
| Praulių k. | Kaunas County | Apri |
| Preišiogalėlės k. | Kaunas County | Apri |
| Pupkulių k. | Kaunas County | Apri |
| Ručiūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Rukuižų k. | Kaunas County | Apri |
| Šabūniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Sangailiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Šapovos k. | Kaunas County | Apri |
| Satkūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Šemetiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Šilų k. | Kaunas County | Apri |
| Širvių k. | Kaunas County | Apri |
| Skrebinų k. | Kaunas County | Apri |
| Skrynių k. | Kaunas County | Apri |
| Smičkių k. | Kaunas County | Apri |
| Tarakėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Taukadažių k. | Kaunas County | Apri |
| Terespolės k. | Kaunas County | Apri |
| Trakų k. | Kaunas County | Apri |
| Užmiškės k. | Kaunas County | Apri |
| Vainių k. | Kaunas County | Apri |
| Vaivadiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Vanagiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Vatėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Žeimelių k. | Kaunas County | Apri |
| Žinėnų k. | Kaunas County | Apri |
Questo codice postale è associato a 83 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore