Codice postale 59058 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 59058 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Anglininkų k. | Kaunas County | Apri |
| Apušoto k. | Kaunas County | Apri |
| Babiagūros k. | Kaunas County | Apri |
| Balvoniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Benčiakiemio k. | Kaunas County | Apri |
| Beniukų k. | Kaunas County | Apri |
| Beržynų k. | Kaunas County | Apri |
| Būdos k. | Kaunas County | Apri |
| Dambavos k. | Kaunas County | Apri |
| Dambravos k. | Kaunas County | Apri |
| Daukantų k. | Kaunas County | Apri |
| Dukurnonių k. | Kaunas County | Apri |
| Dvareliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Grikapėdžio k. | Kaunas County | Apri |
| Gudakalnio k. | Kaunas County | Apri |
| Jakniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Jieznas | Kaunas County | Apri |
| Jiezno Kolonijos k. | Kaunas County | Apri |
| Julijanavos k. | Kaunas County | Apri |
| Jundeliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Juodaviškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kadikų k. | Kaunas County | Apri |
| Kamainės k. | Kaunas County | Apri |
| Karveliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kašonių k. | Kaunas County | Apri |
| Kermošynų k. | Kaunas County | Apri |
| Kidikų k. | Kaunas County | Apri |
| Kisieliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kiškeliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kukiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Kupstinės k. | Kaunas County | Apri |
| Kurmoniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Liciškėnų k. | Kaunas County | Apri |
| Lingėniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Marginių k. | Kaunas County | Apri |
| Margų k. | Kaunas County | Apri |
| Medeikonių k. | Kaunas County | Apri |
| Mediniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Musninkų k. | Kaunas County | Apri |
| Navapolio k. | Kaunas County | Apri |
| Nibrių k. | Kaunas County | Apri |
| Padrieziškės k. | Kaunas County | Apri |
| Pakrovų k. | Kaunas County | Apri |
| Patilčių k. | Kaunas County | Apri |
| Paverknių k. | Kaunas County | Apri |
| Paviekšnių k. | Kaunas County | Apri |
| Pečiauskų k. | Kaunas County | Apri |
| Pelekonių k. | Kaunas County | Apri |
| Pikelionių k. | Kaunas County | Apri |
| Pranapolio k. | Kaunas County | Apri |
| Raipolės k. | Kaunas County | Apri |
| Šilaičių k. | Kaunas County | Apri |
| Šilinių k. | Kaunas County | Apri |
| Skodiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Slabados k. | Kaunas County | Apri |
| Sobuvos k. | Kaunas County | Apri |
| Sodų k. | Kaunas County | Apri |
| Sokonių k. | Kaunas County | Apri |
| Steponiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Strazdiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Sundakų k. | Kaunas County | Apri |
| Truncos k. | Kaunas County | Apri |
| Valiūniškių k. | Kaunas County | Apri |
| Verbyliškių k. | Kaunas County | Apri |
| Vėžionių k. | Kaunas County | Apri |
| Vilūnėlių k. | Kaunas County | Apri |
| Vincetavos k. | Kaunas County | Apri |
| Voseliūnų k. | Kaunas County | Apri |
| Vosiškių k. | Kaunas County | Apri |
| Žideikonių k. | Kaunas County | Apri |
Questo codice postale è associato a 70 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore