Codici postali di Paredes - Spagna
Elenco dei codici postali associati a Paredes in Spagna.
Codice postale principale
15145| Codice postale | Città/località | Regione / provincia | Tipo | Fonte | Importazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15145 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15317 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15685 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15805 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15816 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15863 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15883 | Paredes | A Coruña | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 16465 | Paredes | Cuenca | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27228 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27229 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27240 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27317 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27346 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27349 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27369 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27377 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27577 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27591 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27626 | Paredes | Lugo | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32212 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32428 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32514 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32537 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32637 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32750 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32813 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32940 | Paredes | Ourense | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 33429 | Paredes | Asturias | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 33785 | Paredes | Asturias | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36119 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36141 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36440 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36491 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36511 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36538 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36547 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36645 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36657 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36684 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36690 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36710 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36712 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36740 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36864 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36885 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36516 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36872 | Paredes | Pontevedra | Codice postale completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
