Codici postali di Doubravice - Cechia
Elenco dei codici postali associati a Doubravice in Cechia.
Codice postale principale
370 06| Codice postale | Città/località | Regione / provincia | Tipo | Fonte | Importazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 06 | Doubravice | Jihočeský kraj | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 370 07 | Doubravice | Non disponibile | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 370 08 | Doubravice | Non disponibile | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 386 01 | Doubravice | Non disponibile | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 387 35 | Doubravice | Jihočeský kraj | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 544 01 | Doubravice | Non disponibile | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 544 51 | Doubravice | Královéhradecký kraj | Codice postale completo | RUIAN CSV address data | 13/07/2026 |
| 264 01 | Doubravice | Středočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 294 26 | Doubravice | Středočeský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 331 62 | Doubravice | Plzeňský kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 403 23 | Doubravice | Ústecký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 507 13 | Doubravice | Královéhradecký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 511 01 | Doubravice | Liberecký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 533 53 | Doubravice | Pardubický kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 539 44 | Doubravice | Pardubický kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 549 01 | Doubravice | Královéhradecký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 789 82 | Doubravice | Olomoucký kraj | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
