Codice postale 28048 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 28048 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Andreikėnų k. | Utena County | Apri |
| Antabaltės k. | Utena County | Apri |
| Antilgės k. | Utena County | Apri |
| Artmaniškių k. | Utena County | Apri |
| Asmalų k. | Utena County | Apri |
| Aukštaglinio vs. | Utena County | Apri |
| Avinakulio k. | Utena County | Apri |
| Ažudėlių k. | Utena County | Apri |
| Ažuskardžių k. | Utena County | Apri |
| Bajoriškių k. | Utena County | Apri |
| Bajorų k. | Utena County | Apri |
| Balčių k. | Utena County | Apri |
| Biliakiemio k. | Utena County | Apri |
| Brinkliškių k. | Utena County | Apri |
| Budreikėlių k. | Utena County | Apri |
| Bulinskių k. | Utena County | Apri |
| Daunorių k. | Utena County | Apri |
| Degulių k. | Utena County | Apri |
| Didžialaukio k. | Utena County | Apri |
| Erkiasalės vs. | Utena County | Apri |
| Gaidžių k. | Utena County | Apri |
| Gaižūnų k. | Utena County | Apri |
| Galinavo k. | Utena County | Apri |
| Gatelių k. | Utena County | Apri |
| Girelės k. | Utena County | Apri |
| Girelkos k. | Utena County | Apri |
| Gudėniškių vs. | Utena County | Apri |
| Inkartų k. | Utena County | Apri |
| Ivoniškio k. | Utena County | Apri |
| Jovainiškių k. | Utena County | Apri |
| Kalvių k. | Utena County | Apri |
| Karčiškių k. | Utena County | Apri |
| Karveliškio vs. | Utena County | Apri |
| Kimėnų k. | Utena County | Apri |
| Kovynės k. | Utena County | Apri |
| Krylių k. | Utena County | Apri |
| Kvyklių k. | Utena County | Apri |
| Liegavietės k. | Utena County | Apri |
| Linkeliškio k. | Utena County | Apri |
| Liūniškių vs. | Utena County | Apri |
| Lukošiūnų k. | Utena County | Apri |
| Lumpiškių k. | Utena County | Apri |
| Margių k. | Utena County | Apri |
| Meldeikiškių k. | Utena County | Apri |
| Meldinių k. | Utena County | Apri |
| Minčiakampio k. | Utena County | Apri |
| Minčios k. | Utena County | Apri |
| Momėnų k. | Utena County | Apri |
| Narutiškio k. | Utena County | Apri |
| Nečėnų k. | Utena County | Apri |
| Nečioniškio k. | Utena County | Apri |
| Noliškių k. | Utena County | Apri |
| Novasadų k. | Utena County | Apri |
| Paažvintės vs. | Utena County | Apri |
| Pabaltės k. | Utena County | Apri |
| Pačkėnų k. | Utena County | Apri |
| Pagirėlės k. | Utena County | Apri |
| Paguobio k. | Utena County | Apri |
| Pakalniškio k. | Utena County | Apri |
| Paminčios k. | Utena County | Apri |
| Papiškių k. | Utena County | Apri |
| Paraudės k. | Utena County | Apri |
| Patalės k. | Utena County | Apri |
| Paviešių k. | Utena County | Apri |
| Pilkiškių k. | Utena County | Apri |
| Prūsokiškių k. | Utena County | Apri |
| Puodžių k. | Utena County | Apri |
| Raguškių k. | Utena County | Apri |
| Ražampolio k. | Utena County | Apri |
| Ripolialaukio k. | Utena County | Apri |
| Rokavalkių k. | Utena County | Apri |
| Rūgšteliškio k. | Utena County | Apri |
| Rūgšteliškio vs. | Utena County | Apri |
| Rukšėnų k. | Utena County | Apri |
| Ruzgiškių k. | Utena County | Apri |
| Šabaldauskų k. | Utena County | Apri |
| Šeduikių k. | Utena County | Apri |
| Šeimaties k. | Utena County | Apri |
| Šilelių k. | Utena County | Apri |
| Sirvydžių k. | Utena County | Apri |
| Skroblų l k. | Utena County | Apri |
| Skroblų ll k. | Utena County | Apri |
| Šlaitinių k. | Utena County | Apri |
| Šnėriškių k. | Utena County | Apri |
| Stanėnų k. | Utena County | Apri |
| Strazdakalnio k. | Utena County | Apri |
| Strazdų k. | Utena County | Apri |
| Šuminų k. | Utena County | Apri |
| Urviškių k. | Utena County | Apri |
| Vainoriškės k. | Utena County | Apri |
| Vareikiškių k. | Utena County | Apri |
| Vareikių k. | Utena County | Apri |
| Varniškių k. | Utena County | Apri |
| Varpiškių k. | Utena County | Apri |
| Velbiškių k. | Utena County | Apri |
| Viešintų k. | Utena County | Apri |
| Viskėnų k. | Utena County | Apri |
| Vosgėlių k. | Utena County | Apri |
| Vyžių k. | Utena County | Apri |
| Žebriškių k. | Utena County | Apri |
| Žirgapievio vs. | Utena County | Apri |
Questo codice postale è associato a 101 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore