Codice postale 32028 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 32028 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Adomavos k. | Utena County | Apri |
| Adomovkos k. | Utena County | Apri |
| Ajočių k. | Utena County | Apri |
| Aleinikų k. | Utena County | Apri |
| Alikaukos k. | Utena County | Apri |
| Antaniškių k. | Utena County | Apri |
| Anupriškio k. | Utena County | Apri |
| Aškinkos k. | Utena County | Apri |
| Astraučiznos k. | Utena County | Apri |
| Avilių l k. | Utena County | Apri |
| Avilių ll k. | Utena County | Apri |
| Avsejevkos k. | Utena County | Apri |
| Ažuraisčių k. | Utena County | Apri |
| Bakaleriškių k. | Utena County | Apri |
| Bakasiškių k. | Utena County | Apri |
| Baltamiškio k. | Utena County | Apri |
| Baraukos k. | Utena County | Apri |
| Biržiniškių k. | Utena County | Apri |
| Bliokmanto k. | Utena County | Apri |
| Breidokiškių k. | Utena County | Apri |
| Briedlaukio k. | Utena County | Apri |
| Bugų Šilelio k. | Utena County | Apri |
| Čepuliškių k. | Utena County | Apri |
| Čičirių k. | Utena County | Apri |
| Degutiškių k. | Utena County | Apri |
| Didėjos k. | Utena County | Apri |
| Fedinos k. | Utena County | Apri |
| Feklistaukos k. | Utena County | Apri |
| Galilaukio k. | Utena County | Apri |
| Garadaukos k. | Utena County | Apri |
| Garnapilio k. | Utena County | Apri |
| Gegužiškių k. | Utena County | Apri |
| Giluiškių k. | Utena County | Apri |
| Gojaus k. | Utena County | Apri |
| Grumbinų k. | Utena County | Apri |
| Imbrado k. | Utena County | Apri |
| Jancavos k. | Utena County | Apri |
| Janinos k. | Utena County | Apri |
| Joniškio k. | Utena County | Apri |
| Juljanavos k. | Utena County | Apri |
| Juodenių k. | Utena County | Apri |
| Juozapavos k. | Utena County | Apri |
| Kamariškio k. | Utena County | Apri |
| Kamionkos k. | Utena County | Apri |
| Kamuntiškių k. | Utena County | Apri |
| Karčiomkos k. | Utena County | Apri |
| Kartašovkos k. | Utena County | Apri |
| Kiečių k. | Utena County | Apri |
| Kirilaukos k. | Utena County | Apri |
| Kiviškių k. | Utena County | Apri |
| Kriaunėnų k. | Utena County | Apri |
| Kuklių k. | Utena County | Apri |
| Kukoriškių k. | Utena County | Apri |
| Kukuliškių k. | Utena County | Apri |
| Kumpuolių k. | Utena County | Apri |
| Kumšos k. | Utena County | Apri |
| Laužadžių k. | Utena County | Apri |
| Ledų k. | Utena County | Apri |
| Lipnikų k. | Utena County | Apri |
| Maniuliškių k. | Utena County | Apri |
| Maniuliškių l k. | Utena County | Apri |
| Maršaniškių k. | Utena County | Apri |
| Maveliškių k. | Utena County | Apri |
| Meidokiškių k. | Utena County | Apri |
| Midolkų k. | Utena County | Apri |
| Milgedžių k. | Utena County | Apri |
| Miliuncų k. | Utena County | Apri |
| Milžinų k. | Utena County | Apri |
| Nedožinkų k. | Utena County | Apri |
| Neišeriškių k. | Utena County | Apri |
| Noreikių k. | Utena County | Apri |
| Pailgių k. | Utena County | Apri |
| Paliūnių k. | Utena County | Apri |
| Pamilgedžių k. | Utena County | Apri |
| Prakeliškių k. | Utena County | Apri |
| Ragaukos k. | Utena County | Apri |
| Raistinių k. | Utena County | Apri |
| Rasimų k. | Utena County | Apri |
| Raudankų k. | Utena County | Apri |
| Ropiškio k. | Utena County | Apri |
| Rudakasų k. | Utena County | Apri |
| Rutuliškių k. | Utena County | Apri |
| Šalnos k. | Utena County | Apri |
| Samanių k. | Utena County | Apri |
| Savėnų k. | Utena County | Apri |
| Ščiūrų k. | Utena County | Apri |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Apri |
| Slaviniškių k. | Utena County | Apri |
| Smėlių k. | Utena County | Apri |
| Šniukštų k. | Utena County | Apri |
| Spulių k. | Utena County | Apri |
| Stelmužės k. | Utena County | Apri |
| Streptiškių k. | Utena County | Apri |
| Stumbrinės k. | Utena County | Apri |
| Tamuliškių k. | Utena County | Apri |
| Ulytėlės k. | Utena County | Apri |
| Vaižgantų k. | Utena County | Apri |
| Vėdarių k. | Utena County | Apri |
| Vienasėdžių k. | Utena County | Apri |
| Vitriniškių k. | Utena County | Apri |
| Volungių k. | Utena County | Apri |
| Zablatiškių k. | Utena County | Apri |
| Zabločių k. | Utena County | Apri |
| Zagorių k. | Utena County | Apri |
| Zagurmų k. | Utena County | Apri |
Questo codice postale è associato a 105 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore