Codice postale 82001 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 82001 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Abrieskų k. | Šiauliai County | Apri |
| Acokavų k. | Šiauliai County | Apri |
| Apušroto k. | Šiauliai County | Apri |
| Ardaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Arimaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Aušrėnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Avietinės k. | Šiauliai County | Apri |
| Bandymo St. k. | Šiauliai County | Apri |
| Baranaučiznos k. | Šiauliai County | Apri |
| Baroniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Batkūnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Bebrujų k. | Šiauliai County | Apri |
| Bernočių k. | Šiauliai County | Apri |
| Birietiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Birjočių k. | Šiauliai County | Apri |
| Bloškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Budrių k. | Šiauliai County | Apri |
| Čiutelių l k. | Šiauliai County | Apri |
| Čiutelių ll k. | Šiauliai County | Apri |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Apri |
| Daukšių k. | Šiauliai County | Apri |
| Daukučių k. | Šiauliai County | Apri |
| Diktariškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dirvonų k. | Šiauliai County | Apri |
| Diržių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dvarčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dvarininkų k. | Šiauliai County | Apri |
| Eibariškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gankių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gendvilių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gražionių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gražvydų k. | Šiauliai County | Apri |
| Gudesių k. | Šiauliai County | Apri |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | Apri |
| I posto II kilometras | Šiauliai County | Apri |
| Jankūnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Jasaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jasnagurkos k. | Šiauliai County | Apri |
| Jaugėlų k. | Šiauliai County | Apri |
| Jokūbiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jonaitiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jukniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kalnelio Gražionių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kalnugalio k. | Šiauliai County | Apri |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kaneivaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Karčemų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kaulinių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kriaukėnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Krikštanų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kudinų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kunigiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kurų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kutiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Lenartuvos k. | Šiauliai County | Apri |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Liepinės k. | Šiauliai County | Apri |
| Liepiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Linkaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Linkaičių vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Liutkiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mankiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mantviliškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Matkaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mažuolių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mėlidų k. | Šiauliai County | Apri |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Minautuvos k. | Šiauliai County | Apri |
| Mumšelio k. | Šiauliai County | Apri |
| Mūrų k. | Šiauliai County | Apri |
| Nakraušiūnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Nirtaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Notiniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pagojaus k. | Šiauliai County | Apri |
| Paltynų k. | Šiauliai County | Apri |
| Pamiškalnių k. | Šiauliai County | Apri |
| Paobelių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pašušvio k. | Šiauliai County | Apri |
| Pataušių k. | Šiauliai County | Apri |
| Petrošių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pilvelių k. | Šiauliai County | Apri |
| Polekėlės k. | Šiauliai County | Apri |
| Pušinavos k. | Šiauliai County | Apri |
| Pušiniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Radviliškis | Šiauliai County | Apri |
| Ramulėnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Repšių k. | Šiauliai County | Apri |
| Rukaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Saktelių k. | Šiauliai County | Apri |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Bitutė“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Dobilas“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Obelėlė“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Ramunė“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Vyturėlis“ | Šiauliai County | Apri |
| Sedūnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Sendvario k. | Šiauliai County | Apri |
| Šiaulaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Sidarių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šilų k. | Šiauliai County | Apri |
| Skirjočių k. | Šiauliai County | Apri |
| Sklioriškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Skynimų k. | Šiauliai County | Apri |
| Smilgių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šniūraičiai | Šiauliai County | Apri |
| Šniūraičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Spičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Stalmokų k. | Šiauliai County | Apri |
| Startelių k. | Šiauliai County | Apri |
| Sulinkių k. | Šiauliai County | Apri |
| Sutkiškio k. | Šiauliai County | Apri |
| Tautiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Toleikiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Uodynės k. | Šiauliai County | Apri |
| Vaidulių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vališkių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vantainėlių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vantainių k. | Šiauliai County | Apri |
| Varnionių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vendrės k. | Šiauliai County | Apri |
| Verdulių k. | Šiauliai County | Apri |
| Viliošių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vilkduobės k. | Šiauliai County | Apri |
| Virikauskų k. | Šiauliai County | Apri |
| Vitkaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Voskonių k. | Šiauliai County | Apri |
| Žarnių k. | Šiauliai County | Apri |
| Žąsaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Žeimių k. | Šiauliai County | Apri |
| Žinėnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Žiūronų k. | Šiauliai County | Apri |
| Žostarčių k. | Šiauliai County | Apri |
Questo codice postale è associato a 136 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore