Codice postale 85001 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 85001 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| A.Čiapo vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Bambalų k. | Šiauliai County | Apri |
| Barsiukų k. | Šiauliai County | Apri |
| Barvydžio vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Barvydžių k. | Šiauliai County | Apri |
| Bražiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dambrausko vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Dovydžių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dulbių k. | Šiauliai County | Apri |
| Dusų k. | Šiauliai County | Apri |
| Eglesių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gaudžiočių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gaušių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gembūtės k. | Šiauliai County | Apri |
| Giepaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Guginio vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Jautmalkių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jokubausko vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Kalnelio k. | Šiauliai County | Apri |
| Kanteikių k. | Šiauliai County | Apri |
| Karniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kaudvoliškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Keidų k. | Šiauliai County | Apri |
| Krūmino vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Kviečlaukių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kyšių k. | Šiauliai County | Apri |
| Laumenų k. | Šiauliai County | Apri |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Maušų k. | Šiauliai County | Apri |
| Mažūnaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Menčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Mergeluičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Minkių k. | Šiauliai County | Apri |
| Narbūčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Narčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Naujoji Akmenė | Šiauliai County | Apri |
| Padarbių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pagervių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pašakarnių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pleikių k. | Šiauliai County | Apri |
| Ramučių k. | Šiauliai County | Apri |
| Raudžių k. | Šiauliai County | Apri |
| Rudausių k. | Šiauliai County | Apri |
| Sablauskių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šaltiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šapnagių k. | Šiauliai County | Apri |
| Saunorių k. | Šiauliai County | Apri |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Eibučiai“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Poilsis-1“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Puošmena“ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Ramučiai “ | Šiauliai County | Apri |
| SB „Stipirkiai“ | Šiauliai County | Apri |
| Šliupščių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šnaro vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Spaigių k. | Šiauliai County | Apri |
| Stipirkių k. | Šiauliai County | Apri |
| Suginčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šventupių k. | Šiauliai County | Apri |
| Teišerskio vienk. | Šiauliai County | Apri |
| Tilžės k. | Šiauliai County | Apri |
| Vegerių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vėlaičių k. | Šiauliai County | Apri |
Questo codice postale è associato a 64 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore