Codice postale 86026 in Lituania
Elenco delle località associate al codice postale 86026 in Lituania.
| Città/località | Regione / provincia | Pagina |
|---|---|---|
| Adampolės k. | Šiauliai County | Apri |
| Adomaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Adošiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Albinavos k. | Šiauliai County | Apri |
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | Apri |
| Baublių k. | Šiauliai County | Apri |
| Bielskiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Brukų k. | Šiauliai County | Apri |
| Budraičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Burbiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Burčiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Burniškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Burnių k. | Šiauliai County | Apri |
| Butkiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Dailydiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Daukintiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Dausyniškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Duobikės k. | Šiauliai County | Apri |
| Dvarviečių k. | Šiauliai County | Apri |
| Ganyprovos k. | Šiauliai County | Apri |
| Gedminių k. | Šiauliai County | Apri |
| Gerletiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Gevilių k. | Šiauliai County | Apri |
| Greitiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Grumblių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jankiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Jautakiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Juodeikių k. | Šiauliai County | Apri |
| Jurkaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kalvių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kamariškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Karyznų k. | Šiauliai County | Apri |
| Kasčiukų k. | Šiauliai County | Apri |
| Katiliškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Kiaunariškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kirkučių k. | Šiauliai County | Apri |
| Kirpkalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Kletiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Kražiai | Šiauliai County | Apri |
| Laplėgių k. | Šiauliai County | Apri |
| Lenkviečių k. | Šiauliai County | Apri |
| Linkaučių k. | Šiauliai County | Apri |
| Lyvoniškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Maldaginės k. | Šiauliai County | Apri |
| Mietkalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Mūravenkos k. | Šiauliai County | Apri |
| Paberžinės k. | Šiauliai County | Apri |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Apri |
| Paginskių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pagių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pakuprių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pamedžiokalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Pamergių k. | Šiauliai County | Apri |
| Papilių k. | Šiauliai County | Apri |
| Paplūsčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Petrališkės k. | Šiauliai County | Apri |
| Plūsčikių k. | Šiauliai County | Apri |
| Plūsčių k. | Šiauliai County | Apri |
| Pupėnų k. | Šiauliai County | Apri |
| Radiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Raudgirio k. | Šiauliai County | Apri |
| Šarkinės k. | Šiauliai County | Apri |
| Sauslaukio k. | Šiauliai County | Apri |
| Savitiškės k. | Šiauliai County | Apri |
| Šeškinių k. | Šiauliai County | Apri |
| Slabados k. | Šiauliai County | Apri |
| Sodalės l k. | Šiauliai County | Apri |
| Sodalės ll k. | Šiauliai County | Apri |
| Sotkalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Spingės k. | Šiauliai County | Apri |
| Stūpkalnio k. | Šiauliai County | Apri |
| Šunelių k. | Šiauliai County | Apri |
| Šventragių k. | Šiauliai County | Apri |
| Syderiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Tįsaičių k. | Šiauliai County | Apri |
| Užmiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vaišviliškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Vaitkiškių k. | Šiauliai County | Apri |
| Valpainių k. | Šiauliai County | Apri |
| Varlakojų k. | Šiauliai County | Apri |
| Vėjinės k. | Šiauliai County | Apri |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Apri |
| Visgaudų k. | Šiauliai County | Apri |
| Žibuoklių k. | Šiauliai County | Apri |
| Žukaučiznos k. | Šiauliai County | Apri |
| Zvirgždelių k. | Šiauliai County | Apri |
Questo codice postale è associato a 86 località Lituania.
Fonte principale : GeoNames Postal Codes. Ultimo aggiornamento : 06/07/2026.
Segnala un errore