Codici postali di Kavoliškio k. - Lituania
Elenco dei codici postali associati a Kavoliškio k. in Lituania.
Codice postale principale
28001| Codice postale | Città/località | Regione / provincia | Tipo | Fonte | Importazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | Kavoliškio k. | Utena County | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 29001 | Kavoliškio k. | Utena County | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 35001 | Kavoliškio k. | Panevėžys | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 42034 | Kavoliškio k. | Panevėžys | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| LT-29162 | Kavoliškio k. | Utenos apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-35257 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42342 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42343 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42344 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42345 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42346 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-42347 | Kavoliškio k. | Panevėžio apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
