Codici postali di Santakos k. - Lituania
Elenco dei codici postali associati a Santakos k. in Lituania.
Codice postale principale
15026| Codice postale | Città/località | Regione / provincia | Tipo | Fonte | Importazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15026 | Santakos k. | Vilniaus apskritis | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 15032 | Santakos k. | Vilniaus apskritis | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 15035 | Santakos k. | Vilniaus apskritis | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 18022 | Santakos k. | Vilniaus apskritis | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 69005 | Santakos k. | Marijampolė County | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| 69030 | Santakos k. | Marijampolė County | Codice postale completo | GeoNames Postal Codes | 06/07/2026 |
| LT-14291 | Santakos k. | Vilniaus apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-15167 | Santakos k. | Vilniaus apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-15234 | Santakos k. | Vilniaus apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-69120 | Santakos k. | Marijampolės apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
| LT-69224 | Santakos k. | Marijampolės apskr. | Codice postale completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/07/2026 |
